GENEALOGIE :  DARNNA.COM
L'origine étymologique des noms au Maroc, les noms sepharades et leurs origines. 
Liste des Sepharades Portugais qui furent payes pour quitter Amsterdam
Posté par: darlett (IP enregistrè)
Date: 17 décembre 2007 : 23:20

LISTE DES PORTUGAIS -SEPHARADES
QUI FURENT PAYES POUR QUITTER AMSTERDAM

1757-1813
]

par Vibeke Sealtiel Olsenn
Amsterdam 1999


[www.saudades.org]



Cette liste provient des enregistrements PA334-978/979 des archives municipales d' Amsterdam. Les listes couvrent la période 1757-1813 et sont mentionnes tous les noms des juifs Sephardes a qui on a accordé une somme de florins hollandais contre la promesse de quitter Amsterdam et de ne pas y retourner dans les 20 années à venir.

Je precise que ces Portugais etaient des portugais qui auparavant avaient fui l'inquisition au Portugal. Parmi eux de nombreux espagnols qui avaient trouve refuge au Portugal dans un premier stade suite aux répressions espagnols et avant d'etre renvoyes a nouveau du Portugal. Ils s'etaient refugies a Amsterdam.

*******************


Incroyable mais vrai !!! On les a payes pour partir accompagnes de leur famille ! Tout cela pour aller exercer leur religion ailleurs !

Nom de famille - noms donnés - destination - Montant en monnaie hollandaise (Florins) année et date - page (* = avec des parents)

*******************


A


Abangabay V. de Jacob Liorne 120 1789 07-16 177*0 (ex. Destination Liorne, 120 Florins - Depart le 16/7/1789 - page 177 - sans parents)
Abarbanel Barboza Isaac Surinam 130 1765 05-29 041
Abenatar Rehuben Gibaltar 150 1764 11-29 038*4
Abenatar David de Abm Jamaica 200 1767 05-xx 063
Abendala Selomoh de Mos: Surinam 100 1768 04-05 075
Abendalae David de Moseh Surinam 115 1776 05-29 128
Abendalae Cea Sarfaty m. de Mord: Hamburgo 20 1813 07-05 B019
Abendana Abm: de Moseh Curacao 70 1780 09-03 141
Abengabay Abm: Liorne 50 1789 05-14 177
ACathan Jechiel Surinam 50 1791 09-26 186
ACohen Abigael v. de Isay Bordeus 100 1764 07-02 034
ACohen Haim de Selomoh Surinam 110 1764 09-13 036
ACohen Sel: de Isay Bordeux 50 1765 12-30 048
ACohen Selomoh de Isay Surinam 100 1768 06-14 079
ACohen Naomi Adanha V. de Is. Belgrado ? 1769 10-xx 083*1
ACohen Aron de Isay Londres 200 1770 06-25 089*m3
ACohen Guidon de Mordechai Surinam 325 1774 09-22 122*m2
Acohen Jacob de Abm: de Isaac St. Eustatius 100 1779 11-05 139
ACohen Matatio de Moseh Curacao 230 1780 03-06 140*m
ACohen Rapahel de Abm: de Is: Surinam 100 1787 11-11 167
ACohen David de Mehir Curacao 140 1788 04-09 169
ACohen David de Selomoh St. Eustatius 70 1788 05-14 170
ACohen Micael de Is: ? ? 1795 14 do? -a
ACohen Belinfante Sel: de Is: Curacao 100 1761 10-12 021
Alascar Joseph de Dd: Surinam 95 1759 05-23 002
Alascar Selomoh de Baruh St. Eustatius 110 1776 08-xx 133
Alascar Sel: de Baruh Curacao 100 1790 07-13 183
Albergue Mos: Aron ? ? 1795 09-18 -a
Alevy Selomoh Fransa 15 1804 01-09 b002
Alvares Aron /Refal Surinam 110 1767 06-29 069
Alvares David de Aron Cuyden 170 1781 12-20 144*m3
Alvares Isaac de Abm: Surinam 100 1784 10-21 151
Alvares Jacob de Abm: Isr: Surinam 60 1790 08-02 184
Alvares Rachel V. de Abm: Israel Surinam 160 1793 06-03 190
Alvares Aron de David Londres 60 1802 08-04 201*m2
Alvares Vega Jeuda de Abm Surinam 160 1768 06-12 078
Alvares Vega Ishac Rotterdam 160 1808 08-25 B013*m2
Ancona Isaac de Mos: Jamaica 400 1774 04-19 119*m7
Azouge Semuel Londres 45 1766 06-03 054*m6
Azouge Semuel Lionne em Italha 200 1770 07-05 090*m0
Azuby Simha V. de Eliau Surinam 160 1773 10-04 112
Azuby Abm: de Ely Philadelphia 150 1783 07-xx 147
Azulay Im(manuel) de Jacob Londres 80 1765 05-02 040*m
Azulay Gabriel de Aron Surinam 80 1766 05-23 052
Azulay Moseh Londres 40 1776 08-04 132



B


Baesa Joseph St. Eustatius 280 1771 12-09 100*m
Baruch Bueno David Surinam 95 1759 05-23 002
Baruh Mordehay Surinam 40 1766 06-30 056
Baruh Eliezer de Zaharias Surinam 100 1767 05-31 066
Baruh Abr: De Is: de Zeh: Londres 140 1789 08-31 179
Barzilay Henriques Sipora (marido) Liorne 230 1794 08-04 194*0
Bassan Daniel de Jb: Surinam 260 1774 05-02 120*m
Belmonte Jacob de Abm: Surinam 100 1770 08-09 092
Benveniste Benjamin Hamburgo 120 1770 07-02 090
Bernal Rachel V. de Abm: Londres 25 1770 07-16 091
Bonfil Jacob Liorne 153:10 1767 05-31 065*m
Bravo Isaac Hamburgo 200 1773 10-19 113*m3
Bravo Isaac de Abm: Hamburgo 200 1790 04-09 182*m0
Buzaglo Eliau Londres 150 1789 01-15 173*2





C



Calo Binj: de Micael Isla Demezazia 115 1774 09-14 122
Calo Moseh de Reph: Liorne- 55 1789 05-05 175
Calvilho DeMattos Abm de Jessuah Curacao 100 1764 05-22 031
Camarin David Fransa 100 1764 05-16 030*1
Camarino Isac Curacao 62 1762 12-21 023
Campos Semuel Surinam 260 1764 11-27 038*m
Canho Jacob/Mord: de Aron de Jb: Paris 50 1791 06-12 185
Canho Mord: de Aron Fransa 25 1803 05-26 b001
Caransa Ester V. de Semuel Surinam 250 1773 11-30 116 *2
Caranta (Cassanoa) Abm: de Sem: Surinam 100 1767 06-17 068
Cardoso DaCunha Ribca/filho Semuel ? 140 1780 04-13 141
Cardozo Daniel de Semuel Liorne 100 1786 07-20 160*m
Cardozo DaCosta Daniel de Is: Curacao 100 1773 09-14 111
Cardozo Fuas Abm: Livorno 60 1809 08-03 B015*m
Cartzo Sara de Ishac Londres 60 1764 09-12 036
Carvalho DeLucena Raphael Curacao 150 1760 08-03 015
Cazmy Jacob Surinam 150 1767 10-xx 071
Cohen Belinfante Sadik Londres 300 1768 04-20 076*0
Cohen DaSilva Sara Saso V. de Ebyatar Londrez- Nieuwjork 160 1759 06-29 1759 004*1
Cohen DaSilva Abm: /Riby Curacao 100 1760 10-16 018
Cohen DaSilva Sara Saso de Ebiatar Curacao 170 1763 05-06 024*2
Cohen DeAzedo Isaac Londres 60 1789 07-30 179
Cohen Lobatto Simha Hamburgo 70 1796 09-07 196
Coronel Pereyra Abm: /mulher Simha Curacao 300 1792 04-30 187*m2
Cortisos Daniel de Mos: Curacao 100 1759 09-26 010
Cortisos Moseh/f. Abm: Jamaica 130 1767 05-04 062
Cortisos Abm: de Mozeh Londres 50 1789 04-27 174
Cortisos Jacob de Abm: de Mos: Hamburgo 25 1805 06-02 B005
Curiel Mos: de Sel: /filho Aron Viena de Austria 200 1779 06-xx 138




D

DaCastro Abm: de Isaac Curacao 70 1787 05-14 164
DaCosta Jeudah de Moseh Curacao 90 1760 08-15 - 015
DaCosta DaMesqita Rephael Curacao 130 1788 07-24 172
DaCosta DeAndrade David /Abm: Jamaica 110 1770 02-27 085
DaCosta DeAndrade Jeudit V. de Abm:/David/sa maé Londres 340 1770 10-29 093*0
DaCosta Mattos Ester filhartza de Abm. St. Eustatius Id. 1775 11-26 127
DaCosta Mesquita Abm: de Is: Bourdeaux 120 1790 04-22 182
DaCosta Pimentel Daniel Surinam 500 1775 11-01 125*m4
DaCosta Pimentel Abm: Surinam 100 1788 05-19 170
DaCosta Pimentel Jacob Curacao 100 1792 08-26 188
DaCosta Ramos Eliau Boudeaux 50 1812 08-02 B018*m
DaCosta Ramos Mariane (Mirjam) Boudeaux 50 1812 08-02 B018
DaFonesca Ishac de Mos: Surinam 100 1759 08-03 006
DaFonesca Jacob de Mos: Surinam 80 1759 08-28 009
DaFonesca Mordechay de Mos: Surinam 100 1766 04-23 050
DaFonesca Eliau de Mos: Surinam 350 1773 08-31 110*m3
DaFonesca Ester de Mos: Surinam 120 1775 11-01 126
DaFonesca Moseh de Jacob Surinam 100 1784 11-22 153
DaSilva Roza Tubiau Hamburgo 15 1810 06-06 B015*m3
DaSilva Solis Jacob de David Surinam 100 1768 04-29 076
DaSilva Solis Jacob de Daniel Londres 200 1770 04-27 085*m2
DaSilva Solis Filho Jacob /Reyna m. de Daniel Surinam 100 1792 12-14 190
DaSola Jeuda de Isaac Curacao 100 1777 05-07 134
DaSolas Isaac de Benj: Surinam 400 1777 10-19 135*m4
DeBatz Joseph Haim de Abm: Curacao 110 1763 08-15 027
DeCallas Abm: de Is: Curacao 75 1789 02-26 174
DeCanezes (Gomes Ergas) Ester de Abm: Londres 70 1771 11-04 099
DeClava Jesaya/Semuel Hamburgo 50 1794 10-29 192
DeCordova Isaac de Abm: Jamaica 250 1771 04-30 094
DeCordova r Jacob Curacao 400 1763 06-27 026*m3
DeEsmor Moseh Uzi Surinam 100 1763 06-02 025
DeLaBela Mattatia de Mord: Surinam 120 1791 09-01 185
DeLama Mirjam Malca Marseilla (void) 250 - B012
DeLama Miriam Malca Marseille 250 1808 07-29 B013
DeLaPenha Jael Londres 250 1766 03-04 048*5
DeLaPenha Moseh de Is:/Hanah* Londres 300 1771 04-30 094*m7
DeLaPenha Pinhas de Mos: Londres 40 1784 08-23 150
DelCanho Daniel de David Surinam 100 1768 05-30 078
DeLeao Daniel de Abm: Surinam 100 1785 10-05 158
DeLeon Abm: Londres 25 1779 06-01 138
DeLeon Simon de Jacob Haya 25 1787 03-19 162*m
DeLeon Simon Hamburgo 24 1808 05-15 B010
Delgado Jeosuah Londres 220 1771 05-14 095*m
DeLima David de Selomoh Londres 50 1773 06-27 106
DeLima Delmonte Hoseph Londres 70 1762 11-02 022
Delmonte Jeudah de Selomoh Gibaltar 80 1764 05-22 031
Delmonte David de Jeuda Surinam 330 1766 05-06 051*m4
Delmonte Jeuda de Selomo Londres 60 1770 06-27 089*m2
Delmonte Rachel de Jacob de Jeudah/maé Althona 120 1787 10-15 166*2
Delmonte Ester V. de Mord:/f.Jeuda Londres 100 1788 02-07 168
Delmonte Nietto David Hamburgo 15 1808 05-15 B010
Delmonte Nietto David Hamburgo 10 1814 06-02 B020
DeMattos Isaac de Abm: Jamaica 500 1776 07-01 130*m5
DeMello Moseh de Jos: Israël Surinam 100 1786 05-04 159
DeMeza David de Sel: Curacao 200 1791 10-17 186
DeMorales Ribca V. de Aron Curacao 200 1785 09-18 157*1
DeNobles Ester de Jacob Bordeus 100 1765 08-19 044
DePalacios Nathan Londres 60 1764 12-10 039
DePalacios Eliezer Bourdeaux 100 1812 08-02 B019*m1
DePalados Joseph Surinam 200 1773 04-27 103
DePinedo David de Aron Curacao 110 1788 07-24 171
DePrado Semuel de Isaac St. Eustatius 130 1789 07-24 178
DeSalas David de Abm. Bouadeaux 100 1781 11-15 143*2
DeSolas Isaac de Benjamin/filho Binjamin Surinam 120 1773 07-20 107
DeSolla Moseh de David Hamburgo 225 1805 01-13 B005
DeSoria David Anveres- Tunis para de Franca 200 1760 05-26 014*2
DeSozia y Paz Jacob Surinam 350 1764 07-31 035*m2
DeTores Ribca Londres 75 1760 08-26 016
DeTores Abm: de Selomoh Surinam 70 1767 10-13 073
DeTovar Moseh de Isaac St. Eustatius 320 1786 12-22 161*m2
DeTovar Mosseh de David Curacao 250 1787 08-08 165*m1
Dias Caransa Rachel Bordeux 70 1784 08-18 149
Dias DeSoria Selomon Surinam 100 1767 10-13 073*m2
Dias Motta Isaac Surinam 60 1787 04-23 163
Dias Santilana Abm: Lionne 150 1771 06-10 096*m1
Dias Santilhana Moseh de Jacob Londres 25 1794 07-07 193
Dias Santilhano Rephael Bordeux 120 1765 06-16 041
DiPorto Semuel Curacao Id. 1760 10-09 017
Duque Semuel Jamaica 130 1771 07-02 096
Duque Abm: Bourdeus 150 1773 05-09 104*m0



E



Ereira V. Rahel de David /Jacob Surinam 300 1767 05-17 064*2
Ereyra Abm: de Jacob Surinam 250 1766 05-02 050
Ereyra Joseph de Jacob Surinam 50 1773 10-19 113
Ergas Abm: Surinam 100 1765 09-22 047
Espinoza r Ribca m. de Jacob Gibraltar 80 1761 05-17 019


F

Falano Moseh de Sel: Surinam 70 1782 11-03 145*1
Falcao Moseh de Jacob Surinam 325 1759 08-13 007*m2
Falcao Isaac Surinam 100 1770 07-17 092
Fandango Suares Ester Bayona 50 1798 04-18 199
Ferares Jeudah Liorne 125 1776 04-25 128
Ferares Joseph Haim Surinam 350 1787 04-20 162*m3
Ferares Joseph de Abm: Surinam 60 1787 04-23 164
Ferreira Selomoh Surinam 250 1774 04-07 118*m2
Ferro Abm de David Jamaica 110 1770 05-06 087
Ferro Rahel V. de David/Abm: Londres 50 1772 11-22 101
Ferro DeMoraes Selomoh Bayona 180 1773 07-01 107
Fhilus? Abm: Fransa 20 1774 11-29 123*m2
Fidanque David de Abm: Fransa 200 1763 08-23 028
Fidanque Lea Hamburgo 100 1771 08-14 098
Fidanque Sara de Jeudah Hamburgo 277 1771 08-14 097*0
Finse (Finzi) Moseh Haim (Zuta)/Nisam Surinam 100 1764 09-06 035
Finzi Mose Haim (Zuta) Surinam 220 1767 08-11 069
Frois DeMeza Ester/f. Abm: Fransa 200 1767 06-01 066
Frois DeMeza Hisquiau Abm: Curacao 250 1785 03-17 153*m



G


Gabay Henriques Abm: Altona 300 1760 05-15 013*4
Garcia Isaac Bordeus 200 1765 07-08 042*m2
Garcia Ester V. de David Surinam 120 1767 06-15 068
Garcia Lea de Moseh Surinam 100 1785 09-05 157
Garcia David de Mordechay Bourdeaux 50 1789 05-06 176
Garcia David Surinam 80 1792 11-10 189
Garcia Mos: de David Londres 40 1794 05-20 192
Garcia Mos: de David Hamburgo 25 1797 04-25 197
Garcia DeLaReya Isaac de Jb: Hamburgo 30 1798 04-18 198
Garcia DeLaReyes Abigael de Jacob ? 50 1792 09-07 188
Garcia Izidro Rachel de Abm: Hamburgo 45 1803 06-20 b001
Garcia Meneres Moses Curacao 110 1780 10-24 142
Garcia Yzidro Abm: Surinam 400 1767 06-15 067*m4
Gomes DaCosta Sel: de Sem: Surinam 120 1767 09-17 071
Gomes DaCosta Jacob de Sem: Surinam 100 1769 05-16 082
Gomes DaCosta Selomoh Curacao 250 1784 06-18 149*m2
Gomes DeMesquita Joseph St. Cartatius 130 1769 12-04 084
GomesCarvalho r Moses de Moses Surinam 30 1802 11-14 202
Gonsales V. Ester Fransa 170 1765 09-15 046*1
Gonsales Moseh Raphael Surinam 150 1773 06-24 105
Gonsales Monsanto Jacob Hamburgo 40 1763 07-07 027
Guedelha Baruh Curacao 100 1761 09-01 020
Guerman Ishac de Baruh Curacao 70 1766 05-18 052
Guerman DeValense Daniel de Baruh Barbados 130 1768 07-11 080


H



Halas (Gallas) Mordechay de Abm: Surinam 80 1764 05-09 029
Hananja Fano Rachel V. de Hanaja Curacao 125 1785 09-18 156
Haran/Casmy Ester mulher de Eliau Liorne 90 1789 05-14 176
Henriques Abm: St. Eustatius 50 1794 08-19 191
Henriques Coelho Moseh Surinam 180 1774 04-07 117
Henriques Coelho Abm de David St. Eustatius 350 1775 11-26 127*m5
Henriques Coutinho Isaac Hemden 20 1800 05-08 200
Henriques Coutino Isaac Da Isla 50 1783 11-23 147
Henriques DaSouza Jbmoody smiley De Amb: Bayona 25 1810 07-10 B016


I



Idanha Sem: de Isaac ? 50 1772 05-25 101*m3
Israel Joseph de Abm: Jamaica 100 1759 08-27 008
Israel Haim de Joseph Curacao 60 1761 09-01 021
Israel Sara Hamburgo 30 1767 12-20 074
Israel Abm Haim de Jacob de Abm: Curacao 120 1788 05-14 169
Israel "teredor" Ishac Londres 63 1766 05-26 053*m


J


Jessurun Daniel de Jacob Surinam 300 1769 05-15 082*m1
Jessurun Binj: de Is: Embden 25 1805 06-18 B006
Jessurun Abm: de Is: de Jb: Londres 225 1807 08-04 B008*m3
Jessurun DeOliveyra Jacob St. Eustatius 120 1775 07-07 124
Jesurun Lea V. de Jeud:/filhos Jacob & Moseh Surinam 380 1773 08-25 109
Jesurun Alvares Abm: Londres 250 1771 05-14 095*m3
Jesurun Alvarez Iman: de Abm: Londres 100 1790 12-21 181
Jesurun DeMareyo? Jacob Surinam 100 1762 11-30 023
Jesurun DeOliveyra Aron de Mos: St. Eustatius 120 1776 07-29 132


L


Leao Templa Selomoh Jeudah Curacao 300 1763 04-13 April 024*m1
Lederma Isaac Hamburgo 100 1767 05-22 061
Lederman Meatob? Isaac Surinam 200 1775 28-03 123
Ledesma David Hamburgo 300 1759 07-10 005*m2
Ledesman David de Moseh Londres 210 1782 04-16 144*m
Leon Abm: de David Bordeaux 100 1785 08-30 155*m2
Levy Abm: Barbadas 60 1763 06-27 026
Levy DeBarios Daniel Curacao 80 1760 10-15 018
Levy Flores Josseph Londres- Newjorck 210 1759 07-08 1759 005
Levy Flores Semuel de Is: Surinam 150 1766 05-26 053
Levy Flores David Surinam 150 1775 09-05 124
Levy Flores Joseph de Is: Mogador 135 1777 08-26 135
Levy Maduro Mosseh de David Haim Surinam 120 1770 05-07 087
Levy Maduro Mosseh de Dd: Curacao 100 1785 04-19 154
Levy Menase Jacob Londres 70 1768 06-20 080
Levy Montezinos Ishac de Jos: Surinam 80 1759 08-13 008
Levy Montezinos Jacob de Jos: Surinam 100 1759 08-13 007
Levy Montezinos Ishac de Mos: Surinam 100 1775 11-13 126
Levy Montezinos Mordeghy de Jacob Surinam 120 1788 07-16 171
Levy Montezinos Is: de Js: ? ? 1795 do? -a
Leyba Jacob Bayonna 16 1809 06-01 B014*4
Lobo Moseh de Dan: Embden 25 1806 01-05 B006*m0
Lopes Jacob de Is: Frisa 30 1763 06-20 025
Lopes Aron Bayona 50 1766 06-16 055
Lopes Jacob Surinam 160 1768 05-25 077
Lopes /Calo Mirjam muher de Samuel Liorne 140 1789 05-05 175*0
Lopes Caransa Isaac Bordeus 230 1764 07-02 033*m3
Lopes Cardozo Isaac de David Curacao 120 1773 08-31 110
Lopes Colaco Aron de Benj: de Mos: Surinam 150 1770 04-29 086
Lopes Colaco Aron Surinam 216 1770 11-27 093
Lopes Colaco Aron Bordeaus-America 174 1784 11-22 152
Lopes Colaco Aron de Benj: Franca 30 1787 11-13 167
Lopes DeLeao Baruh Surinam 150 1766 07-30 057
Lopes DeQuiros Mosseh Surinam 300 1767 10-xx 072*m4
Lopes Dias Aron de Jacob Surinam 100 1787 04-20 163
Lopes Gonsales Isaac Terra Santa 275 1769 10-30 084*m
Lopes Henriques Selomoh de David Curacao 50 1770 06-03 088
Lopes Jesurun David Surinam Id. 1767 08-11 069
Lopes Jesurun Jacob de Isaac Hamburgo 40 1778 11-06 137
Lopes Jesurun Isaac Curacao 100 1787 11-22 168
Lopes Melhado Moseh London-? 200 1763 12-13 028
Lopes Melhado Moseh Curacao 200 1765 04-20 040*m
Lopes Nunez Abm: Curacao 120 1759 09-27 010
Lopes Penha Daniel Curacao 100 1759 11-19 012
Lopes Penha Ishac de Jacob Curacao 80 1766 08-12 058
Lopes Penha Aron de Jacob Curacao 100 1773 12-05 117
Lopes Penha Rachel V. de Jacob/Dd:/Abm: Curacao 300 1774 08-09 121
Lopes Raphael Joseph Curacao 320 1765 08-01 044*m4
Lopes Salzedo Jb: de Mos: Surinam 275 1765 07-29 043
Lopes Salzedo Esperansa V. de Jacob de Mord. Surinam 180 1774 09-22 122


M



Machoro Jacob de Simon Hamburgo 50 1778 03-13 137
Maehado Cardozo Jacob Curacao 120 1766 04-24 049
Marache Ester de Benjamin/maé Curacao 100 1761 03-26 019
Martines Aron de Jacob Surinam 65 1764 11-22 037
Massahoel DeChaves Debora/Abram Londres 130 1782 09-03 145*1
Massias Blaauw Rabaca Londres 40 1768 03-24 075
Meldola Ester/madre Hamburgo 240 1789 02-10 173*1
Mellie/Sebato Rachel Ezmir 232 1790 07-30 184
Mendes Jessuah de Guidon Curacao 80 1764 05-15 030
Mendes Moseh ? 10 1770 07-16 091
Mendes Abm: /filho Moseh & Isaac Londres 140 1773 05-05 103
Mendes Mordechay Londres 100 1779 11-18 139
Mendes Alvaras Jacob Londres 60 1764 12-10 039
Mendes Balborda Semuel de Is: St. Eustatius 100 1774 08-11 121
Mendes Balbossa Rachel de Isaac St. Eustatius 150 1787 11-08 166
Mendes Chumasero Jacob Londres 200 1762 10-26 022*m3
Mendes DeSolas Abigael Fransa 40 1767 05-04 061
Mendes Guimarain Abm: Bourdeus 60 1773 06-27 106
Mendes Quiros Rephael Londres 150 1789 10-19 180*m3
Mendes Solas Aron Curacao 80 1759 05-23 001
Mendes Solas Moseh Curacao 60 1766 09-17 058
Mendoza Binjamin Surinam 100 1773 11-22 115
Mendoza Moseh de Sel: Hamburgo 100 1810 07-24 B016
Mesias Sem: de Jehiel Surinam 80 1759 08-03 006
Mesquita Mordechai Bayona 20 1776 07-28 131
Molho Mordechai de Selomon Surinam 95 1759 05-23 003
Monteiro Moseh Haim de Eliau Surinam 100 1776 07-23 131
Montezinos Raphael de Mos: Hamburgo 150 1766 07-03 056*m2
Montezinos Hanah V. de Raph:/f. David Londres 100 1789 11-01 181
Morpurgo Samarjia Italia 50 1795 08-12 195*m4
Morpurgo Semaria Venetia 30 1796 04-18 196*m3
Morpurgo Semanjia Paris-Anveres 20 1804 04-03 B004*3
Munia Simson/Debora m. de Jeudah Rodriques Londres 100 1802 08-22 201*m7
Munio Debora de Jeudah Rodr: m. de Simson Hamburgo 240 1803 08-02 B002*6
Munis Sara de Selomo Curacao 130 1759 10-23 011
Munis Isaac de Sel: Surinam 100 1773 11-22 115



N




Namias Torres Jeosuah Surinam 400 1773 08-25 109*m3
Nunes Carvalho Ribca m. Curacao 300 1760 10-09 017*2
Nunes DaCosta Isaque Curacao 80 1764 04-10 029
Nunes DaCosta Abm de Jeuda Surinam 150 1773 07-20 108
Nunes DaCosta Abm. de Sem. Londres 20 1781 09-17 142
Nunes DeAndrade Ishac Londres 200 1771 07-xx 1771 097*m
Nunes DeMiranda Sara Jamaica 150 1767 04-xx 062
Nunes Fero Jacob Londres 200 1790 07-29 183*m3
Nunes Flores Is: de Abm Jamaica 300 1765 09-03 045
Nunes Lopes Ishac Curacao 275 1759 05-23 004*m
Nunes Lumbroso David Giubaltar 150 1785 09-04 156*m2
Nunes Nabaro Jacob Surinam 225 1770 05-08 088*m1
Nunes Navaro David de Is: Jamaica 100 1768 11-10 081
Nunes Pereira Aron Londres 50 1764 09-17 037
Nunes Ribeira David /f. Aron Surinam 120 1773 07-20 108
Nunes Ribeiro Abm: de David Surinam 100 1767 10-07 072
Nunes Ribeiro Isaac Curacao 380 1772 09-03 101
Nunes Ribeiro David de Reph. Surinam 80 1784 10-11 151
Nunes Ribeiro Sara de David Surinam 150 1784 10-11 150
Nunes Vaz Aron de Raphael Surinam 120 1774 04-07 118


O


Oeb Brandon Is: de Sem: ? ? 1795 do? -a
Oeb Pizes Rahell de Binjamin Surinam 300 1767 09-10 070*3
Oheb Moseh de Sem: /filho Semuel Surinam 200 1773 10-27 114
Pacheco Eliau de Mosseh Surinam 120 1759 08-28 009



P


Pacheco Mosseh de Moses Surinam 100 1760 03-25 012
Pacheco Ribca (Judit) V. de Moseh Israel Surinam 230 1776 05-31 129*1
Palache Abm. de Joseph St. Eustatius 230 1775 11-26 127
Passapaës Moses de Jos: St. Eustatius 60 1780 04-04 140
Paz Da Costa Rahel (Ragel) Bayona 150 1765 09-15 046
Pereyra Rephal de Simon Jamaica 150 1774 08-09 120
Pereyra Jacob de Simon Jamaica 130 1776 07-01 130
Pereyra Eliau de Mos: Surinam 350 1783 11-27 148*m2
Pereyra Abigael Mendoza V. de Jacob de Mos: Londres 140 1807 09-07 B008
Perez Selomoh de Is: Surinam 170 1768 02-21 074
Pesaro Eliezer de Israel Veneza 30 1766 10-06 059
Pesaro David de Isr: Italia 30 1774 04-29 119
Pesaro David de Isr: Hamburgo 20 1798 05-13 199
Pinto Ishac de Jacob Surinam 250 1765 09-19 047*m2
Pinto Isaac de Jacob Surinam 600 1784 11-22 152*m0
Pinto Raph: de Jeud: Curacao 200 1785 08-11 155*1
Piza Ishac de Jacob Constantinopola 60 1765 07-03 042
Piza Selomoh de Joseph Surinam 120 1767 06-09 067
Piza Buena de Sel: de Joseph Londres 200 1786 07-04 160*0
Piza Jacob de Moseh Curacao 50 1789 07-16 178
Porto David de Semuel Surinam 80 1766 11-02 059
Porto Leon Selomoh Italia (Mantua) 50 1794 07-17 193*m
Pretto Henrigues Sabetay Surinam 80 1765 09-06 045
Pretto Henriques Jacob de Is: Surinam 100 1769 09-11 083
Pretto Henriques David de Isaac Estatius 230 1772 04-13 100
Pretto Henriques Moseh de Isaac Surinam 100 1777 10-19 136
Pretto Henriques David de Mos: Curacao 120 1787 07-30 165


Q



Querido David de Abm: ? ? 1795 08-13 -a
Querido Abm: de Dd: ? ? 1795 14 do? -a
Querido Abm: de Js: ? ? 1795 19 do? -a
Quiros Moseh Curacao 250 1766 07-11 057*m2



R


Ramos Is: de Dd: (void) - (void) B007
Ramos Isaac de David Surinam 450 1792 11-20 189*m4
Ramos Isaac de David Londres 150 1793 06-23 191*m4
Ramos Is: de Dd: Londres-Rotterdam 100 1807 03-15 B007*m0
Ramos de Mesquita Ishac Fransa 80 1767 05-18 065
Rocamora (Ricardo) Ms: de David ? 400 1808 11-21 14b*6
Rodriges Mendes Sara Londres 26 1767 05-xx 063
Rodriques V. Sara de Eliau David Surinam 130 1767 05-17 064*1
Rodriques David de Isaac Jeudah Curacao 50 1792 06-12 187
Rodriques /Henr: DeLima Ester V. de Abm: Fransa 150 1773 04-01 102
Rodriques Brandao Jael m. Jacob Jamaica 75 1764 05-31 - 032*m5
Rodriques Cunha Jacob Surinam 75 1768 05-25 077
Rodriques DeMiranda Abm: de David Surinam 70 1766 05-18 051
Rodriques DeMiranda Ester V. de David Surinam 150 1773 10-04 111
Rodriques DeMiranda Abm: Surinam 325 1773 11-01 114*m8
Rodriques Garsia Moseh Londres 250 1770 05-02 086*m3
Rodriques Lopes David de Mos: Curacao 140 1765 07-16 043
Rodriques Lopes Dan: de Moses Jamaica 70 1802 11-07 202*m3
Rodriques Morao Jacob Bayona 50 1760 10-08 017
Rodriques Morao Reuben Bayona 25 1776 06-10 129
Rodriques Nunes David de Moseh Curacao 80 1764 06-27 033
Romanel Lea mulher de Pinhas Londres 150 1797 06-14 197
Romanes Moseh de Raphael Surinam 100 1773 10-06 112
Ropas Jacob Bourdeux 250 1760 05-07 013*m3
Roza DaCosta Jacob/Lea/Judith ? 300 1759 10-26 011
Roza DaCosta Jacob+filha Lea/Jeudith Curacao 300 1766 06-16 055


S



Salem Selomoh de Jechiel Trient 80 1797 07-09 198
Salem Sel: de Jechia /Haim Jeudah Constantinopla 150 1799 11-14 200
Salem Joseph Trieste 20 1811 07-07 B017*m
Salom Pasifico Joseph Surinam 300 1764 06-05 032*m2
Saqui Dan: de Mord: Mogador 80 1784 03-04 148*m
Saquy Abm: Londres 125 1768 08-22 081*m5
Saquy Abm: de Moseh Surinam 240 1773 06-23 105*m
Saquy Ribca V. de Moseh Surinam 140 1773 06-23 104
Saquy Abm: Londres 150 1785 11-09 158
Saquy Dina de Abm. Londres 150 1786 10-31 161*3
Sarfaty Isaac de Jeosuah Hamburgo 255 1771 08-14 098*m3
Sarfaty Jeosua de Is: Alemanha 15 1811 07-31 B017*2
Saruco Israel/Haim Surinam 300 1764 07-25 034
Saul Abm: Rephael Constantinople 250 1785 05-13 154*m
Sealtad Abm: de Mord: Curacao 350 1759 05-23 003*m2
Sealtiel Jos: de Eliau Hamburgo 60 1808 07-26 B012*m4
